
中央線・青梅線の所要時間(河辺駅時刻表と併用しましょう)

■■■中央線(東京駅からの所要時間)■■■
■■■総武線/高尾方面(東京駅からの所要時間)■■■
■■■総武線/千葉方面(御茶ノ水駅からの所要時間)■■■
■■■青梅線 (立川駅からの所要時間)■■■
|
| 快 速 | 通勤快速 | 中央特快 | 青梅特快 | 各駅停車 | | |
| 東 京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 神 田 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 各駅停車 | |
| 御茶ノ水 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 御茶ノ水 |
| 水 道 橋 | − | − | − | − | 6 | 2 | 秋 葉 原 |
| 飯 田 橋 | − | − | − | − | 8 | 4 | 浅 草 橋 |
| 市 ヶ 谷 | − | − | − | − | 10 | 6 | 両 国 |
| 四 谷 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 8 | 錦 糸 町 |
| 信 濃 町 | − | − | − | − | 14 | 11 | 亀 戸 |
| 千駄ヶ谷 | − | − | − | − | 16 | 13 | 平 井 |
| 代 々 木 | − | − | − | − | 18 | 16 | 新 小 岩 |
| 新 宿 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 小 岩 |
| 大 久 保 | − | − | − | − | 22 | 23 | 市 川 |
| 東 中 野 | − | − | − | − | 24 | 25 | 本 八 幡 |
| 中 野 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 28 | 下総中山 |
| 高 円 寺 | 21 | − | − | − | 29 | 30 | 西 船 橋 |
| 阿佐ヶ谷 | 23 | − | − | − | 31 | 33 | 船 橋 |
| 荻 窪 | 25 | 24 | − | − | 33 | 36 | 東 船 橋 |
| 西 荻 窪 | 28 | − | − | − | 36 | 39 | 津 田 沼 |
| 吉 祥 寺 | 30 | 28 | − | − | 38 | 43 | 幕張本郷 |
| 三 鷹 | 33 | 31 | 28 | 28 | 41 | 45 | 幕 張 |
| 武 蔵 境 | 35 | − | − | − | 43 | 48 | 新検見川 |
| 東小金井 | 38 | − | − | − | 46 | 51 | 稲 毛 |
| 武蔵小金井 | 40 | − | − | − | 48 | 54 | 西 千 葉 |
| 国 分 寺 | 43 | 38 | 35 | 35 | 51 | 56 | 千 葉 |
| 西国分寺 | 45 | − | − | − | 53 | | |
| 国 立 | 47 | − | − | − | 55 | | |
| 立 川 | 50 | 44 | 41 | 41 | 58 | 0 | 立 川 |
| 日 野 | 53 | 47 | 44 | | 61 | 8 | 昭 島 |
| 豊 田 | 56 | 50 | 47 | | 64 | 11 | 拝 島 |
| 八 王 子 | 61 | 55 | 52 | | 69 | 16 | 福 生 |
| 西八王子 | 64 | 58 | 55 | | 72 | 19 | 羽 村 |
| 高 尾 | 69 | 63 | 60 | | 77 | 22 | 小 作 |
| | | | | |
25 | 河 辺 |
| | | | | |
31 | 青 梅 |
| | | | | |
44 | 御 嶽 |
| | | | | |
64 | 奥 多 摩 |
☆LALA'S HOME☆へ戻る方
青梅マラソンのメインページへ戻る方